ESPECIFIACIONES:
Caracteríticas GNSS | Placa SoC(1598) | |||||||||||||
1598 canales
GPS: L1, L1C, L2C, L2P, L5 GLONASS: L1C/A,L1P,L2C/A,L2P,L3 BDS: BDS-2: B1I, B2I, B3I, BDS-3: B1I, B3I, B1C, B2a, B2b* GALILEO: E1, E5A, E5B, E6C, AltBOC* SBAS(WAAS/MSAS/EGNOS/GAGAN): L1* IRNSS: L5* QZSS: L1, L2C, L5* MSS Banda-L: BDS-PPP, Galileo HAS |
||||||||||||||
Otras características | ||||||||||||||
Tiempo de inicialización: <10s Fiabilidad de inicialización: >99.99% Tasa salida posicionamiento: 1Hz~20Hz | ||||||||||||||
Precisión en posicionamiento | Pos. diferencial GNSS (códigos) | Estático(observaciones largas) | Estático | |||||||||||
H: 0.25m+1 ppm RMS V: 0.50m+1 ppm RMS | H: 2.5mm+0.1 ppm RMS
V: 3mm+0.4 ppm RMS |
H: 2.5mm + 0.5 ppm RMS V: 3.5mm + 0.5 ppm RMS | ||||||||||||
Estático Rápido | PPK | RTK(UHF) | ||||||||||||
H: 2.5mm + 0.5 ppm RMS
V: 5mm + 0.5 ppm RMS |
H: 3mm + 1 ppm RMS V: 5mm + 1 ppm RMS | H: 8mm + 1 ppm RMS V: 15mm + 1 ppm RMS | ||||||||||||
RTK(NTRIP) | Tiempo de inicialización RTK | Posicionamiento SBAS | ||||||||||||
H: 8mm + 0.5 ppm RMS V: 15mm + 0.5 ppm RMS | 2 ~ 8s | Típicamente <5m 3DRMS | ||||||||||||
BDSPPP | Galileo HAS | |||||||||||||
H:10cm V: 20cm | H: 20cm V: 40cm | |||||||||||||
IMU | Tasa actualización | Tilt Angle | Modo de inicio | Tipo | ||||||||||
200Hz | 0-60° | Balancear o caminar | Libre de calibración y perturbaciones magnéticas | |||||||||||
Interfaz Usuario | Teclas | Pantalla Táctil | LED | Interfaz de Usuario Web (Web UI) | ||||||||||
Tecla de encendido/apagado | Circular, Táctil HD
1.39 pulgadas |
Indicadores de carga de batería (4 niveles) | Con el acceso a la gestión de la interfaz web Interna a través de WiFi o conexión USB, los usuarios son capaces de monitorear el estado del receptor y cambiar configuraciones libremente | |||||||||||
Guía de voz | Idiomas soportados | |||||||||||||
Soportada | Chino/Inglés/Koreano/Español/Portugués/Ruso/Turco/Francés/Italiano | |||||||||||||
Sistema operativo | Desarrollo secundario | Servicio de nube | ||||||||||||
Linux | Proporciona un paquete de desarrollo secundario y abre el formato de datos de observación OpenSIC y la definición de interfaz de interacción. | Servicio de almacenamiento en la nube. La poderosa plataforma en la nube proporciona servicios en línea como administración remota, actualización de firmware, registro en línea, etc. | ||||||||||||
Hardware | Dimensiones | Peso | Material | Temperatura | Humedad | Impermeabilidad/Contra Polvo Choque/Vibración | ||||||||
155mm(Φ)
*98.5mm(H) |
1.2kg | Carcasa de aleación de aluminio y magnesio | Operación: -45℃ to +75℃ Almacenaje: -55℃ to +85 ℃ | 100% Non
Sin condensar |
Estándar IP68; Soporta caídas desde el bastón a 2 m sobre el suelo de cemento de forma natural. | |||||||||
Fuente de energía | Batería | |||||||||||||
6-18V DC, protección contra altos voltajes | Incorporada de 7.4V 10000mAh, Protocolo de carga rápida PD; modo rover bluetooth > 20h | |||||||||||||
Burbuja electrónica | Termómetro | |||||||||||||
El software del controlador puede mostrar una burbuja electrónica y verificar el estado de nivelación del bastón en tiempo real. | Termómetro incorporado, que adopta tecnología inteligente de control de temperatura, monitorea y ajusta la temperatura del receptor. | |||||||||||||
Cámara para replanteo AR | Píxeles | Angulo visual |
Cámara posicionamiento visual |
Píxeles | ||||||||||
2M | 75° | 8M | ||||||||||||
Comunicación | Puertos I/O | Radio | WIFI | |||||||||||
5-PIN LEMO (batería externa + RS232) Tipo-C (carga+USB+OTG+Ethernet) Interfaz antena UHF | 1W/2W/3W Radio receptor y transmisor Rango frecuencia: 410-470MHz
Protocolos: Farlink, SOUTH, TrimTalk, Hi-target, HUACE Radio router, Radio repetidor |
802.11b/g/n
Soporta modo AP y Cliente |
||||||||||||
Red Celular | NFC | BT | ||||||||||||
4G LTE, 3G WCDMA,
2G GPRS, GSM |
Emparejamiento en rango corto (menor a 10cm) automático entre receptor y controlador (es necesario también que el controlador cuente con módulo de comunicación NFC | Bluetooth 4.0 estándar, Bluetooth 2.1+EDR | ||||||||||||
Almacenamiento
/Transmisión |
Almacenamiento | Transmisión de datos | Formato de datos | |||||||||||
64GB SSD almacenamiento interno Almacenamiento automático en ciclos Soporta almacenamiento USB externo
Intervalo de muestreo personalizable hasta 50Hz |
Modo plug and play de transmisión de datos USB
Admite descarga de datos FTP/HTTP |
Formato datos estáticos: STH, Rinex2.01, Rinex3.02 and etc.
Formato datos diferenciales: RTCM 2.1, RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.1, RTCM 3.2 Formato salida datos GPS: NMEA 0183, PJK coordenadas planas, código binario Modelo de red compatibles: VRS, FKP, MAC, Totalmente compatible con protocolo NTRIP |
Reviews
There are no reviews yet.