ESPECIFICACIONES TECNICAS
PRECISIÓN | ||
Desviación estándar por 1 km de nivelación doble ejecución | ± 2 mm | |
SISTEMA ELÉCTRONICO DE LECTURA |
||
Distancia de medición de precisión | 0,2% ‘D (distancia medida) | |
Gama de medición | 1.5 m ~ 100 m | |
El tiempo de medición individual | Aprox. 3² | |
Min. Altitud de lectura | 0.1/1 mm | |
Min. de Distancia de lectura | 0.1/1 cm | |
|
||
Aumento | 32x | |
Apertura del Objetivo | 40 mm’ | |
Resolución de Alimentación | 3² | |
Campo de Visión | 1° 30′ | |
Distancia de enfoque más corta | 1,5 millones | |
Imagen del Telescopio | Erigir | |
Multiplicación Constante | 100 | |
Adición Constante | 0 | |
COMPENSADOR |
||
Tipo | Péndulo de amortiguación magnética | |
Rango de Trabajo | ± 15 ¢ | |
Precisión del ajuste | 0.5² | |
FUENTE DE ALIMENTACIÓN |
||
Las baterías (Li) | Recargables (4.8v) | |
Adaptador (cargador) | 110-220v, 50Hz | |
Continua del tiempo de trabajo | Aprox. 15 Hr | |
OTRAS |
||
Función de apagado automático | En 5 minutos | |
La intensidad de la iluminación | 20lux | |
Pantalla (iluminación de fondo) | LCD (Líneas: 4; Tejido: 128 × 32) | |
Puertos de datos (interfaz) y de almacenamiento | USB; 10.000 puntos por la tarjeta SD | |
Círculo horizontal (integrado) | 1 ° / 360 ° | |
A prueba de agua y polvo de prueba | IP54 | |
Temperatura ambiente | -20 ° C a + 50 ° C |
El Equipo Consta de:
- 02 Batería Li-20
- 01 Cargador NC-III
- 01 Cable USB
- 01Trípode
- 01 Mira de aluminio código de barra de 5mts
- 01 Manual
Reviews
There are no reviews yet.