Ficha de datos
Habitación | |
Sensor de imagen | Matrices de plano focal no refrigeradas VOx |
Resolución | 160 × 120 |
Frecuencia de cuadro | 50 Hz |
Intervalo de píxeles | 17 micras |
Banda de ondas de respuesta | 8 μm a 14 μm |
NETD | ≤ 35 mK (a 25 ° C), F # = 1,1 |
Longitud focal | 6,2 milímetros |
IFOV | 2,74 mrad |
Campo de visión | 24,7 ° × 18,7 ° (H × V) |
Aperturas | F1.1 |
Visualización de imagen | |
Monitor | 0,2 pulgadas, LCOS, 720 × 540 |
Paletas | Negro al rojo vivo, blanco al rojo vivo, al rojo vivo, fusión |
Modo FFC (corrección de campo plano) | Corrección automática, manual, externa |
Zoom digital | 1 ×, 2 ×, 4 × |
Función inteligente | |
Hot Track | sí |
Rango de detección | 219 metros |
Sistema | |
Almacenamiento | Módulo de memoria incorporado (8 GB) |
Grabar video | sí |
Capturar instantánea | sí |
Wifi | sí |
Modo de espera | sí |
Fuente de alimentación | |
Tipo de Batería | Batería de litio recargable |
Tiempo de funcionamiento de la batería | 10 horas de funcionamiento continuo con CVBS y punto de acceso Wi-Fi desactivado (a 25 ° C) 7,5 horas de funcionamiento continuo con CVBS y punto de acceso Wi-Fi activado (a 25 ° C) |
Pantalla de capacidad de la batería | sí |
General | |
Energía | 5 VCC / 2 A, 1,5 W, interfaz tipo C |
Temperatura / humedad de trabajo | De -20 ° C a 55 ° C (-4 ° F a 131 ° F); Humedad: 90% o menos |
Nivel de protección | IP67 |
Dimensión | 158,3 mm × 61 mm × 57 mm (6,23 «× 2,40» × 2,24 «) |
Peso | 250 g (0,55 libras) |
Reviews
There are no reviews yet.